比特币全网算力分布图

2013-11-10 01:03:42
 全网算力分布(20131110) 
N. Pool Found blocks
1 BTC Guild 596 (29.56%)
2 GHash.IO 443 (21.97%)
3 Eligius 274 (13.59%)
4 slush - mining.bitcoin.cz 128 (6.35%)
5 Bitminter 123 (6.10%)
6 private pool 47 (2.33%)
7 Eclipse Mining pool 44 (2.18%)
8 Horrible Horrendous Terrible Tremendous Mining Pool 28 (1.39%)
9 ASICMiner 23 (1.14%)
10 p2pool 22 (1.09%)
11 Discus Fish 20 (0.99%)
12 Polmine 11 (0.55%)
13 Bitparking Merged Mining Pool 8 (0.40%)
14 Give-Me-Coins 6 (0.30%)
15 ozcoin 5 (0.25%)
16 Triplemining 2 (0.10%)
17 Deepbit 1 (0.05%)
We have no data about 236 (11.71%) blocks.

(仍然有全网的11.71%算力无法具体到矿池,有可能是小型私池)

下图为算力柱状图表:

 

来源:海峡比特币

OKEX下载欧易下载OKX下载

okex交易平台app下载

下五篇